Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
MFYW202
BIOBASE
Technical Parameters
Model | MFYW202 |
External Size | 630*530*(870-1100) mm |
Brake | Foot Switch |
Driving Method | Electric drive pusher |
Passing Width | >56cm |
Lifting Height | 23cm |
Load-bearing | 120kg |
Power Supply | 100-240V 50/60Hz |
Packing Size | 750*540*410mm |
Gross Weight | 28kg |
Technical Parameters
Model | MFYW202 |
External Size | 630*530*(870-1100) mm |
Brake | Foot Switch |
Driving Method | Electric drive pusher |
Passing Width | >56cm |
Lifting Height | 23cm |
Load-bearing | 120kg |
Power Supply | 100-240V 50/60Hz |
Packing Size | 750*540*410mm |
Gross Weight | 28kg |
Download:Electric Shift Machine.jpg
Download:Electric Shift Machine.jpg
content is empty!