Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model:
Model | BDF-40V268II | BDF-40V362 | BDF-40V398 | |
External Size(W*D*H) | 690*744*1631mm | 690*744*1885mm | 850*960*1860mm | |
Internal Size(W*D*H) | 520*567*1013mm | 520*567*1266mm | 550*630*1140mm | |
Capacity | 268L | 362L | 408L | |
Type | Vertical | |||
Temp. Range | -15~-40℃ | -10~-40℃ | ||
Temp. Accuracy | 0.1℃ | |||
Control System | Microprocessor Control; LED Display | |||
Alarm | High or low temperature alarm,door ajar alarm,power failure alarm,sensor failure alarm | High or low temperature alarm, sensor failure alarm | ||
Refrigeration Type | Direct Refrigeration | |||
Refrigerant | CFC free | |||
Compressor | International well-known brand | |||
Construction | Structure | Uniboday design | ||
Internal Material | Stainless steel | |||
External Material | Spraying steel plate | Painted steel panel,150mm foaming insulation | ||
Drawer/Shelf | 3pcs shelves,Stainless Steel | 4pcs shelves,Stainless Steel | 3pcs shelves,Stainless Steel | |
Consumption | 335W | 360W | 420W | |
Power Supply | AC220V±10%,50/60HZ;110V±10%,60Hz | |||
Package Size | 810*880*1820mm | 810*860*2100mm | 935*1030*2030mm | |
Gross Weight | 165kg | 180kg | 250kg |
Model:
Model | BDF-40V268II | BDF-40V362 | BDF-40V398 | |
External Size(W*D*H) | 690*744*1631mm | 690*744*1885mm | 850*960*1860mm | |
Internal Size(W*D*H) | 520*567*1013mm | 520*567*1266mm | 550*630*1140mm | |
Capacity | 268L | 362L | 408L | |
Type | Vertical | |||
Temp. Range | -15~-40℃ | -10~-40℃ | ||
Temp. Accuracy | 0.1℃ | |||
Control System | Microprocessor Control; LED Display | |||
Alarm | High or low temperature alarm,door ajar alarm,power failure alarm,sensor failure alarm | High or low temperature alarm, sensor failure alarm | ||
Refrigeration Type | Direct Refrigeration | |||
Refrigerant | CFC free | |||
Compressor | International well-known brand | |||
Construction | Structure | Uniboday design | ||
Internal Material | Stainless steel | |||
External Material | Spraying steel plate | Painted steel panel,150mm foaming insulation | ||
Drawer/Shelf | 3pcs shelves,Stainless Steel | 4pcs shelves,Stainless Steel | 3pcs shelves,Stainless Steel | |
Consumption | 335W | 360W | 420W | |
Power Supply | AC220V±10%,50/60HZ;110V±10%,60Hz | |||
Package Size | 810*880*1820mm | 810*860*2100mm | 935*1030*2030mm | |
Gross Weight | 165kg | 180kg | 250kg |
Download: 14-15 -40℃ Freezer(Vertical).jpg
Download: 14-15 -40℃ Freezer(Vertical).jpg